Lépidoptères
Revue de l’ Association des Lépidoptéristes de France (ALF)
Numéro 39 – Mars 2008 |
PAGE |
---|---|
Comptes rendus de séances (Luc Manil) | 1 |
Contribution à la connaissance du genre Tomares Rambur, [1839] – Description de deux nouvelles aberrations marocaines de Tomares ballus (Fabricius, 1787) et de Tomares mauretanicus (Lucas, 1849) (Lepidoptera : Lycaenidae) (Xavier Mérit et Véronique Merit) | 2 |
Une forme spectaculaire de Zerynthia polyxena D. & S., 1775 (Lepidoptera : Papilionidae) (Jacques Quint et Jean-Claude Weiss) | 4 |
Découverte d’une exceptionnelle aberration albinisante de Cynthia cardui (Linnaeus, 1758) dans le Parc National du Mercantour (Haut Verdon, F-04) (Lepidoptera : Nymphalidae) (Xavier Mérit et Véronique Mérit) | 5 |
Un spectaculaire gynandromorphe mosaïque d’Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) en montagne de Lachens (Var, F-83) (Lepidoptera : Nymphalidae) (Xavier Mérit et Véronique Mérit) | 7 |
Une nouvelle sous-espèce de Cupido minimus (Fuessly, 1775) de Sicile (Italie) : sanconensis subspec. nova (Lepidoptera : Lycaenidae) (Xavier Mérit et Véronique Mérit) | 9 |
Taxonomic notes on the species of the Erebia tyndarus group (Lepidoptera : Nymphalidae, Satyrinae) (Jérôme Albre, Charles Gers & Luc Legal) | 12 |
Problongos baudiliensis genus novus & species nova : un nouveau Lépidoptère fossile découvert dans la diatomite du miocène supérieur de Saint-Bauzile (Ardèche, F-07) (Lepidoptera : Geometridae, Ennominae) (Xavier Mérit et Michel Mérit) | 29 |
Une troisième espèce de Libythea découverte dans le Sud de la France ? (Dany Lartigue et Jean-Claude Weiss) | 34 |
Morpho cypris Westwood, 1851- Comportement et cycle de vie en Colombie (Bruce Purser et José Urbina) | 35 |
Nouvelle observation de Memphis dia dia Godman & Salvin, 1884 au Costa-Rica (Novembre 2006) (Lepidoptera : Nymphalidae) (Xavier Choimet ) | 42 |
Analyses d’ouvrages (Luc Manil) | 44 |
Argynnis paphia gynandromorphe – version pdf : a._paphia_gynandromorphe |
Numéro 40 – Septembre 2008 |
PAGE |
---|---|
Comptes rendus de séances (Luc Manil) | 45 |
L’année entomologique 2007 en France continentale et en Corse (Lepidoptera) (Luc Manil et les LF) | 46 |
Analyses d’ouvrages (Bernard Turlin et Luc Manil) | 61 |
Carnets d’élevages 2 : Notes sur l’élevage de Lycaena (Thersamolycaena) alciphron alciphron Rottemburg, 1775, L. alciphron gordius Sulzer, 1776 et L. alciphron melibaeus, Staudinger, 1879 (Lepidoptera : Lycaenidae) (Jean-Marc Brocal) | 64 |
Note sur les premiers états d’Euchloe crameri Butler, 1869 du bassin de Montluçon (France, F-03 – Allier) (Lepidoptera : Pieridae) (Jean-Marc Brocal) | 68 |
Récente expansion territoriale de Brintesia (Kanetisa) circe (Fabricius, 1775) dans les Asturies (Nord-Ouest de l’Espagne) et sa relation possible avec l’actuel changement climatique (Lepidoptera : Nymphalidae : Satyrinae) (Avelino Suárez) | 70 |
Numéro 41 – Décembre 2008 |
PAGE |
---|
Comptes rendus de séances (Luc Manil) | 89 |
Présence et répartition d’Euchloe crameri (Butler, 1869) et d’Euchloe ausonia(Hübner, 1803) en Toscane (Italie) (Lepidoptera : Pieridae) (Paolo Maria Casini) | 90 |
Phénologie et répartition par types d’habitats des Rhopalocères d’Île-de-France (Lepidoptera : Rhopalocera). Exploitation des données du STERF (2005-2008) (Luc Manil, Alexandre Lerch et Romain Julliard) | 95 |
Contribution à la connaissance de la faune lépidoptérique du Liban : – Bilan de trois semaines de prospection du 10 au 30 juillet 2005 (Lepidoptera : Rhopalocera et Heterocera) (Xavier Mérit et Véronique Mérit) |
110 |
Agrodiaetus cilicinus nova species de Turquie méridionale (Lepidoptera : Lycaenidae) (Jean-François Charmeux) | 128 |
Papilio demoleus [LINNAEUS, 1758] : rapide progression à Sulawesi (Rhopalocera : Papilionidae) (Jean-Marc Gayman) | 131 |
Analyses d’ouvrages (Luc Manil) | 132 |
Phénologie et répartition par types d’habitats des Rhopalocères d’Île-de-France (STERF 2005-2008) – pdf phenologie_ile_de_france |