26,00 €
Revues de l’Association des Lépidoptéristes de France
Année 2023 – Volume 32 – N°82 et 83
Description
TABLE DES MATIÈRES
Numéro 82
Comptes rendus de réunion | 1 | |
L'année entomologique en France continentale et en Corse (Lepidoptera) | Synthèse par Luc Manil avec les données de Philippe Dauguet, Henri Descimon, Robert Descimon, Louis Diringer, Yvan Diringer, Jean-Louis Faure, Jean-Claude Gougis, Frédéric Hingue, Bernard Lalanne-Cassou †, Christian Lalanne-Cassou, Claude Lambert, André Lantz, Luc Manil, Thierry Laugier, François Michel, Michel Rocamora, Bernard Platevoet, Bruno Serrurier, Stef Spruytte, Bernard Turlin, Axel Vilette, Francis Wira & Jean-Claude Weiss | 6 |
Albania, a country with unexpected, infraspecific genetic variability in butterflies (Papilionoidea : Nymphalidae & Lycaenidae). Balancing on a tightrope between species, subspecies, ESU's and haplotypes | Sylvain Cuvelier | 32 |
Étude morphologique d'Erebia disa (Thunberg, 1792) et Erebia sembla (Thunberg, 1792) de l'Oural polaire et découverte de deux hybrides (Lepidoptera : Nymphalidae ; Satyrinae) - 1ère partie | Bernard Lalanne -Cassou † et Christian Lalanne-Cassou | 41 |
Numéro 83
Comptes-rendus de réunions | 49 | |
Hérédité et origine possible d’une mutation flava Kane, 1893 apparue dans un élevage de Pieris brassicae Linnaeus, 1758 (Lepidoptera : Pieridae) | (François Michel) | 51 |
Étude morphologique d’Erebia disa (Thunberg, 1792) et d’Erebia embla (Thunberg, 1792) de l’Oural polaire et découverte de deux hybrides (Lepidoptera : Nymphalidae ; Satyrinae) 2de partie | (Bernard Lalanne-Cassou † et Christian Lalanne-Cassou) | 56 |
Mise en évidence de deux espèces jumelles du genre Juditha en Guyane (Lepidoptera : Riodinidae ; Riodinidae, Nymphidiini, Lemoniadina) | (Christian Brévignon) | 64 |
Brèves observations sur l’élevage de 12 Theclinae japonais (Lepidoptera : Papilionoidea) | (Yvan Diringer) | 70 |
Origine des papillons de jour - À propos de la récente étude « A global phylogeny of butterflies reveals their evolutionary history, ancestral hosts and biogeographic origins » (Lepidoptera : Papilionoidea) | (Luc Manil) | 78 |
Transfert des faunes néotropicales de l’Amérique du Sud vers l’Amérique centrale : rôle de la paléogéographie en liaison avec la tectonique des Andes - Dernières réflexions | (Bruce Purser †) | 80 |
Voyage en Jordanie (avril 2022) (Lepidoptera : Papilionoidea) | (Luc Manil) | 87 |
Mosaïques et gynandromorphes chez Parnassius apollo Linnaeus, 1758 (Lepidoptera : Papilionidae ; Parnassiinae) | (Henri Descimon) | 94 |
Analyse d’ouvrage « Guide to the Butterflies of the palearctic region » (n° 25) Hesperiidae Part I | (Luc Manil) | 96 |
Informations complémentaires
Poids | 230 g |
---|